HP Enterprise StorageWorks P4500 G2 SAS Virtualization SAN Solution Festplatten-Array - 10.8 TB - 24 Schächte (SAS) - HDD 450 GB x 24 - DVD-ROM - iSCSI (extern) - Rack - einbaufähig - 4U
| HP Enterprise StorageWorks P4500 G2 SAS Virtualization SAN Solution Occasion aus Server Roll Out. Ohne Rack Schienen 30 Tage Uebernahmegarantie | |||
Festplatten-Array - 10.8 TB - 24 Schächte (SAS) - HDD 450 GB x 24 - DVD-ROM - iSCSI (extern) - Rack - einbaufähig - 4U | ||||
Gruppe | Storage Systeme | |||
Hersteller | HP Enterprise | |||
Hersteller Art. Nr. | AX696A | |||
EAN/UPC | 0884962471661 | |||
Marketing | ||||
Kostengünstiger Speicher für eine virtualisierte Infrastruktur, der einfach zu verwalten ist, das fortlaufende Datenwachstum unterstützt und einen ununterbrochenen Geschäftsbetrieb sicherstellt. HP StoreVirtual 4000 Speicher, basierend auf dem LeftHand-Betriebssystem, ist eine Scale-Out-Speicherplattform, die auf die wechselnden Anforderungen virtualisierter Umgebungen ausgelegt ist. Intuitives, gemeinsames Management und Storage Federation entsprechen dem Bedarf an einfachem und flexiblem Umgang mit heutigen virtuellen Rechenzentren. Er ermöglicht Mobilität der Daten auf verschiedenen Stufen, Standorten und zwischen physischen und virtuellem Speicher. HP StoreVirtual ist die vielseitigste Speicherplattform auf dem Markt. Die Software bietet benutzerdefinierte VSA-Software und ein ProLiant-Rack sowie BladeSystem-basierte Hardwaremodelle für jede Infrastruktur und jedes Budget. Auf Großunternehmen zugeschnittene Speicherfunktionen und führende Virtualisierungssoftware-Integration sind integriert. Daher ist StoreVirtual die ideale Plattform für die Unterstützung von Virtualisierungswachstum in allen Phasen. | ||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | HPE StorageWorks P4500 G2 SAS Virtualization SAN Solution - Festplatten-Array | |||
Gerätetyp | Festplatten-Array | |||
Art | Rack - einbaufähig - 4U | |||
Array-Gesamtkapazität | 10.8 TB | |||
Schnittstelle | iSCSI | |||
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 24 (installiert) / 24 (Max) | |||
Unterstützte Laufwerke | SAS | |||
Massenspeicher-Controller | 2 x RAID (SAS) - RAID 5, 6, 10 | |||
Festplatte | 24 x 450 GB HDD SAS - Hot-Swap | |||
Optische Speicher | DVD-ROM | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V | |||
Redundante Stromversorgung | Ja | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.8 cm x 71.7 cm x 17.5 cm | |||
Gewicht | 40.8 kg | |||
Herstellergarantie | 3 Jahre Garantie | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Gerätetyp | Festplatten-Array | |||
Art | Rack - einbaufähig - 4U | |||
Gehäuse | ||||
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 24 | |||
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module | 24 | |||
Unterstützte Laufwerke | SAS | |||
Massenspeicher | ||||
Array-Gesamtkapazität | 10.8 TB | |||
Externe Schnittstelle für HDD-Array | iSCSI | |||
Optische Speicher | DVD-ROM | |||
Prozessor | ||||
Typ | Xeon | |||
Massenspeicher-Controller | ||||
Typ | 2 x RAID | |||
Schnittstellentyp | SAS | |||
Datenübertragungsrate | 300 MBps | |||
Cache / Buffer Größe (Max.) | 1 GB | |||
Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) | |||
RAID Level | RAID 5, RAID 6, RAID 10 | |||
Festplatte | ||||
Typ | HDD - Hot-Swap | |||
Kapazität | 24 x 450 GB | |||
Schnittstellen Typ | SAS | |||
Spindelgeschwindigkeit | 15000 rpm | |||
Erweiterung / Konnektivität | ||||
Erweiterungseinschübe | 24 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap | |||
Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 2.0 x16 - Low-Profile ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCI Express 2.0 x8 - volle Höhe ¦ 24 x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 4 (gesamt)/ 0 (frei) x Prozessor | |||
Schnittstellen | 8 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 2 x seriell ¦ 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Verwaltung - RJ-45 | |||
Verschiedenes | ||||
Software inbegriffen | LeftHand SAN/iQ Storage Clustering, LeftHand SAN/iQ Network RAID, LeftHand SAN/iQ Thin Provisioning, LeftHand SAN/iQ Snapshots, LeftHand SAN/iQ Remote Copy, LeftHand SAN/iQ Multi-Site/DR Solution Pack, LeftHand SAN/iQ Solution Pack for Microsoft Windows (unlimited licenses), LeftHand P4000 Replication for Remote Offices (10 Remote-Standorte) | |||
Stromversorgung | ||||
Stromversorgungsgerät | 4 x internes Netzteil - Hot-Plug | |||
Redundante Stromversorgung | Ja | |||
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V | |||
Gestellte Leistung | 750 Watt | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 44.8 cm | |||
Tiefe | 71.7 cm | |||
Höhe | 17.5 cm | |||
Gewicht | 40.8 kg | |||
Herstellergarantie | ||||
Service & Support | Begrenzte Garantie - 30 Tage | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Min Betriebstemperatur | 10 °C | |||
Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |||
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% | |||
. |